2023’ten 2030′ a Kadar Olan Tüm Yılların Tutulmaları

2023

Güneş tutulması 19 Nisan 29° Arı 53′

Ay Tutulması 5 Mayıs 14° Kapsam 52′

Güneş tutulması 14 Ekim 21° Lib 10′

Ay Tutulması 28 Ekim 05° Boğa 03′

2024

Ay Tutulması 24 Mart 05° Lib 14′

Güneş tutulması 8 Nisan 19° Koç 22

Ay Tutulması 17 Eylül 25° Balık 47′

Güneş tutulması 2 Ekim 10° Terazi 02′

2025

Ay Tutulması 13 Mart 23° Başak 57′

Güneş tutulması 29 Mart 9° Koç 00′

Ay Tutulması 7 Eylül 15° Balık 23′

Güneş tutulması 21 Eylül 29° Başak 05′

2026

Güneş tutulması 17 Şubat 28° Kova 50′

Ay Tutulması 3 Mart 12° Başak 54′

Güneş tutulması 12 Ağustos 20° Aslan 02′

Ay Tutulması 28 Ağustos 4° Balık 54′

2027

Güneş tutulması 6 şubat 17° Kova 38′

Ay Tutulması 20 Şubat 2° Başak 06′

Ay Tutulması 18 Temmuz 25° Oğlak 49′

Güneş tutulması 2 Ağustos 9° Aslan 55′

Ay Tutulması 17 Ağustos 24° Kova 12′

2028

Ay Tutulması 11 Ocak 21° Yengeç 27′

Güneş tutulması 26 Ocak 06° Kova 11′

Ay Tutulması 6 Temmuz 15° Oğlak 11′

Güneş tutulması 21 Temmuz 29° Yengeç 51′

Ay Tutulması 31 Aralık 10° Yengeç 33′

2029

Güneş tutulması 14 Ocak 24° Oğlak 50′

Güneş tutulması 11 haziran 21° İkizler 29′

Ay Tutulması 25 haziran 4° Oğlak 50′

Güneş tutulması 11 Temmuz 19° Yengeç 38′

Güneş tutulması 5 Aralık 13° Yay 45′

Ay Tutulması 20 Aralık 29° İkizler 21′

2030

Güneş tutulması 31 Mayıs 10° İkizler 50′

Ay Tutulması 15 haziran 24° Yay 43′

Güneş tutulması 24 Kasım 3° Yay 02′

Ay Tutulması 9 Aralık 17° İkizler 54′

Kaynak:SusanMiller

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir